クイーンステークスは札幌芝1800mで行われるレース。
札幌競馬場に移設した2000年以降は、牝馬が秋華賞・エリザベス女王杯といった秋季のGI競走を見すえて起点とする競走に位置付けられている。
過去の優勝馬にはアサヒライジング、デアリングハート、オースミハルカ、トゥザビクトリーなど。
1枠 1番 ショウリュウムーン 牝3 52 四位洋文 佐々木晶
2枠 2番 プロヴィナージュ 牝5 55 佐藤哲三 小島茂之
3枠 3番 マルティンスターク 牝5 55 黛弘人 鶴留明雄
3枠 4番 ダークエンジェル 牝5 55 三浦皇成 古賀慎明
4枠 5番 ヒカルアマランサス 牝4 55 ホワイト 池江泰郎
4枠 6番 ブラボーデイジー 牝5 56 岩田康誠 音無秀孝
5枠 7番 モーニングフェイス 牝3 52 藤岡佑介 矢作芳人
5枠 8番 カウアイレーン 牝4 55 横山典弘 和田正道
6枠 9番 ラヴドシャンクシー 牝5 55 中舘英二 堀宣行
6枠 10番 ムードインディゴ 牝5 55 上村洋行 友道康夫
7枠 11番 レジネッタ 牝5 55 池添謙一 浅見秀一
7枠 12番 アプリコットフィズ 牝3 52 武豊 小島太
8枠 13番 ピエナビーナス 牝6 55 古川吉洋 南井克巳
8枠 14番 ウェディングフジコ 牝6 55 吉田隼人 戸田博文
プロ競馬予想家の蘆口のクイーンステークスの無料予想が見れます!⇒詳細はこちら
1番人気 3.8 ヒカルアマランサス 牝4 55 ホワイト 池江泰郎
2番人気 4.0 アプリコットフィズ 牝3 52 武豊 小島太
3番人気 4.9 プロヴィナージュ 牝5 55 佐藤哲三 小島茂之
4番人気 8.4 ブラボーデイジー 牝5 56 岩田康誠 音無秀孝
5番人気 9.7 ショウリュウムーン 牝3 52 四位洋文 佐々木晶
6番人気 12.2 カウアイレーン 牝4 55 横山典弘 和田正道
7番人気 18.8 レジネッタ 牝5 55 池添謙一 浅見秀一
8番人気 21.5 ラヴドシャンクシー 牝5 55 中舘英二 堀宣行
9番人気 27.1 ウェディングフジコ 牝6 55 吉田隼人 戸田博文
10番人気 31.6 ピエナビーナス 牝6 55 古川吉洋 南井克巳
11番人気 42.6 ダークエンジェル 牝5 55 三浦皇成 古賀慎明
12番人気 45.1 モーニングフェイス 牝3 52 藤岡佑介 矢作芳人
13番人気 67.3 ムードインディゴ 牝5 55 上村洋行 友道康夫
14番人気 99.8 マルティンスターク 牝5 55 黛弘人 鶴留明雄
2010
1着 7枠 12番 アプリコットフィズ 牝3 52 武豊 小島太
2着 2枠 2番 プロヴィナージュ 牝5 55 佐藤哲三 小島茂之
3着 5枠 8番 カウアイレーン 牝4 55 横山典弘 和田正道
2009
1着 3枠 3番 ピエナビーナス 牝5 55 古川吉洋 南井克巳
2着 4枠 6番 ザレマ 牝5 55 安藤勝己 音無秀孝
3着 5枠 8番 アメジストリング 牝5 55 池添謙一 浅見秀一
2008
1着 3枠 4番 ヤマニンメルベイユ 牝6 55 柴山雄一 栗田博憲
2着 5枠 8番 レジネッタ 牝3 53 小牧太 浅見秀一
3着 4枠 6番 フミノサチヒメ 牝5 55 長谷川浩 西浦勝一
2007
1着 1枠 1番 アサヒライジング 牝4 55 柴田善臣 古賀慎明
2着 2枠 2番 イクスキューズ 牝3 52 田中勝春 藤沢和雄
3着 8枠 11番 ディアチャンス 牝6 55 横山典弘 清水出美
プロ競馬予想家の蘆口の予想が完全無料で見れます!⇒詳細はこちら