金鯱賞は中京芝2000mで行われるレース。
中京競馬場で施行される芝の中距離の最高位の重賞(GII)競走で、天皇賞(春)の長距離を考慮して同競走をスキップした有力中距離馬が多く出走する傾向があり、天皇賞(春)・安田記念と並び、宝塚記念への主要ステップレースとなっている。
過去の優勝馬にはサイレンススズカ、タップダンスシチー、ローゼンクロイツ、エイシンデピュティなど。
1枠 1番 リトルアマポーラ 牝5 55 福永祐一 長浜博之
2枠 2番 タスカータソルテ 牡6 57 松田大作 藤原英昭
3枠 3番 エイシンドーバー 牡8 57 藤岡佑介 小崎憲
3枠 4番 ナムラクレセント 牡5 57 岩田康誠 福島信晴
4枠 5番 アーネストリー 牡5 57 佐藤哲三 佐々木晶
4枠 6番 スマートギア 牡5 57 池添謙一 佐山優
5枠 7番 ホワイトピルグリム 牡5 57 四位洋文 鮫島一歩
5枠 8番 アクシオン 牡7 57 藤田伸二 二ノ宮敬
6枠 9番 ドリームサンデー 牡6 57 秋山真一 池江泰郎
6枠 10番 ゼンノグッドウッド 牡7 57 武幸四郎 浅見秀一
7枠 11番 エリモハリアー セ10 57 酒井学 田所秀孝
7枠 12番 エムエスワールド 牡7 57 太宰啓介 湯窪幸雄
8枠 13番 アドマイヤオーラ 牡6 57 安藤勝己 松田博資
8枠 14番 サンレイジャスパー 牝8 55 幸英明 高橋成忠
プロ競馬予想家の蘆口の金鯱賞の無料予想が見れます!⇒詳細はこちら
1番人気 2.9 アーネストリー 牡5 57 佐藤哲三 佐々木晶
2番人気 3.5 ナムラクレセント 牡5 57 岩田康誠 福島信晴
3番人気 5.6 アクシオン 牡7 57 藤田伸二 二ノ宮敬
4番人気 9.1 スマートギア 牡5 57 池添謙一 佐山優
5番人気 12.5 タスカータソルテ 牡6 57 松田大作 藤原英昭
6番人気 13.9 ドリームサンデー 牡6 57 秋山真一 池江泰郎
7番人気 16.9 ホワイトピルグリム 牡5 57 四位洋文 鮫島一歩
8番人気 17.8 アドマイヤオーラ 牡6 57 安藤勝己 松田博資
9番人気 25.2 リトルアマポーラ 牝5 55 福永祐一 長浜博之
10番人気 154.8 ゼンノグッドウッド 牡7 57 武幸四郎 浅見秀一
11番人気 170.1 エイシンドーバー 牡8 57 藤岡佑介 小崎憲
12番人気 306.5 エリモハリアー セ10 57 酒井学 田所秀孝
13番人気 332.1 サンレイジャスパー 牝8 55 幸英明 高橋成忠
14番人気 411.0 エムエスワールド 牡7 57 太宰啓介 湯窪幸雄
2010
1着 4枠 5番 アーネストリー 牡5 57 佐藤哲三 佐々木晶
2着 6枠 9番 ドリームサンデー 牡6 57 秋山真一 池江泰郎
3着 4枠 6番 スマートギア 牡5 57 池添謙一 佐山優
2009
1着 8枠 17番 サクラメガワンダー 牡6 57 福永祐一 友道康夫
2着 5枠 9番 シャドウゲイト 牡7 58 田中勝春 加藤征弘
3着 3枠 6番 ホワイトピルグリム 牡4 57 川田将雅 鮫島一歩
2008
1着 6枠 12番 エイシンデピュティ 牡6 57 岩田康誠 野元昭
2着 8枠 15番 マンハッタンスカイ 牡4 57 芹沢純一 浅見秀一
3着 2枠 4番 カワカミプリンセス 牝5 55 武幸四郎 西浦勝一
プロ競馬予想家の蘆口の予想が完全無料で見れます!⇒詳細はこちら